产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
理研计器45g腕戴式防爆气体浓度报警器GW-3是一款可佩戴于手腕或手臂的超轻型扩散式气体报警器,主机重量仅45g。采用人体工学腕带设计,不干扰精细操作。搭载R型传感器,在-20~+60℃宽温域下保持稳定响应,一氧化碳型号针对氢气共存环境进行抗干扰优化。整机通过本质安全防爆认证(Exia IIC T4 Ga)及IP66/IP68防护等级,适用于钢铁、石油化工、污水处理等现场安全监测。
| 品牌 | RIKEN/日本理研 | 价格区间 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
一、腕戴式佩戴与轻量化构造,理研计器45g腕戴式防爆气体浓度报警器GW-3
该设备将主机重量控制在45g,结合人体工学腕带设计,可舒适佩戴于手腕或手臂,释放双手用于作业操作。相比传统手持式或腰夹式检测仪,腕戴式设计使显示屏始终处于视线可及范围内,便于随时观察浓度读数。外壳采用耐腐蚀工程塑料,防护等级达IP66/IP68(2米水深1小时),设备可防尘,并能承受强力喷水及短期浸没,在暴雨冲洗或意外落水等环境中保持内部电路密闭安全。
供电采用纽扣型CR2450锂电池,无需频繁充电,单次续航可达4000小时(视传感器类型而定),降低日常维护成本。报警系统配备高亮度报警灯、80dB以上蜂鸣器及震动马达,在嘈杂工业环境中实现声光震动三重报警。设备支持一键校正、峰值显示及温度显示,便于现场快速标定与趋势判断。
二、宽域环境适应与智能报警体系,理研计器45g腕戴式防爆气体浓度报警器GW-3
R型传感器(氧气型号采用原电池式,其他毒气采用定电位电解式)在有效降低功耗的同时实现了3年的长寿命(氧气传感器质保1年),减少了频繁更换传感器的维护工作量。一氧化碳检测型号针对钢铁冶金环境中常见的氢气干扰进行了专项优化,在氢气共存的复杂背景下仍能保持对一氧化碳的选择性响应,有效减少误报警对现场作业的干扰。设备在-20~+50℃(可短时耐受至+60℃)及10~90%RH宽泛气候条件下保持响应稳定性,可应对户外严寒、夏季高温暴晒或高湿环境。
报警功能涵盖3段气体浓度警报、STEL(短期暴露限值)警报、TWA(时间加权平均)或积算警报(视型号而定),覆盖职业卫生管理要求。故障自诊断涵盖传感器断线、电池电压低、校正不良、时钟异常、系统异常、M OVER等多项检测项,出现异常时通过报警灯闪烁、浓度值闪动及震动向使用者发出提示。扩散式采样方式无需外部泵组,减少活动部件,提升长期使用可靠性。
参数表及型号用途对照
共同规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 报警种类(气体) | 3段警报、STEL警报、积算或TWA警报(视型号)、超量程报警 |
| 报警种类(故障) | 传感器接线断线、电池电压低、校正不良、时钟异常、系统异常、M OVER报警 |
| 报警方式 | 自动恢复或自我保持(视型号) |
| 报警指示 | 报警灯闪烁、蜂鸣器、气体浓度值闪动、震动 |
| 蜂鸣器音量 | 80dB以上 / 30cm |
| 电源 | 纽扣型锂电池CR2450 |
| 防爆构造 | 本质安全防爆(Exia IIC T4 Ga) |
| 认证 | ATEX、IECEx |
| 保护等级 | IP66 / IP68(2m,1h)相当 |
| 尺寸 | 约63(W)×42(H)×22(D)mm(去除凸起部分) |
| 质量 | 约45g |
| 功能 | 数据下载、震动、STEL警报、积算或TWA警报、一键校正、峰值显示、温度显示 |
各型号规格及用途
| 项目 | GW-3(O2) | GW-3(OX) | GW-3(CO) | GW-3(HS) | GW-3(C-1) | GW-3(CX) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测气体 | 氧气 | 氧气 | 一氧化碳 | 硫化氢 | 一氧化碳(抗氢气干扰) | 一氧化碳+氧气(复合) |
| 检测原理 | galvanic电池式 | galvanic电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | 定电位电解式(CO)/galvanic电池式(O2) |
| 检测范围(分辨率) | 0-40vol%(0.1) | 0-40vol%(0.1) | 0-300ppm(1) 300-2000ppm(10) | 0-300ppm(0.1) 30-2000ppm(1) | 0-300ppm(1) 300-2000ppm(10) | 0-300ppm(1) 300-2000ppm(10) |
| 扩充检测范围(日本/海外) | 25-40vol% | 25-40vol% | 300-2000ppm | 30-200ppm / 100-200ppm | 300-2000ppm | 25-40vol% |
| 警报设定值(日本) | L 18.0vol% LL 18.0vol% H 25.0vol% | L 18.0vol% LL 18.0vol% | 1st 50ppm 2nd 150ppm 3rd 150ppm 积算 150ppm STEL 200ppm | 1st 1ppm 2nd 10ppm 3rd 10ppm TWA 1ppm STEL 5ppm | 1st 50ppm 2nd 150ppm 3rd 150ppm 积算 150ppm STEL 200ppm | 1st 50ppm 2nd 150ppm 3rd 150ppm 积算 150ppm STEL 200ppm |
| 警报设定值(海外) | L 18.0vol% LL 18.0vol% H 25.0vol% | L 18.0vol% LL 18.0vol% | 1st 25ppm 2nd 50ppm 3rd 1200ppm TWA 25ppm STEL 200ppm | 1st 5ppm 2nd 30ppm 3rd 100ppm TWA 1ppm STEL 5ppm | 1st 25ppm 2nd 50ppm 3rd 1200ppm TWA 25ppm STEL 200ppm | 1st 25ppm 2nd 50ppm 3rd 1200ppm TWA 25ppm STEL 200ppm |
| 适用温度范围 | -20~+50℃(无急变) | -20~+50℃(无急变) | -20~+50℃(无急变) (约15分内临时:-20~+60℃) | -20~+50℃(无急变) (约15分内临时:-20~+60℃) | -20~+50℃(无急变) (约15分内临时:-20~+60℃) | -20~+50℃(无急变) (约15分内临时:-20~+60℃) |
| 适用湿度范围 | 10~90%RH(无结露) | 10~90%RH(无结露) | 10~90%RH(含结露) | 10~90%RH(含结露) | 10~90%RH(含结露) | 10~90%RH(含结露) |
| 连续使用时间 | 约4000小时 | 约2000小时 | 约4000小时 | 约4000小时 | 约2500小时 | 约2000小时 |
| 典型用途 | 受限空间作业前氧气浓度确认 | 受限空间作业前氧气浓度确认 | 炼钢厂、锅炉房一氧化碳泄漏监测 | 石油精炼、污水处理硫化氢监测 | 钢铁厂焦炉环境(高浓度氢气共存)监测 | 同时需监控缺氧及一氧化碳中毒风险的复合现场 |
(注:GW-3(CO)、GW-3(C-1)、GW-3(CX)日本规格采用积算警报,其他型号采用TWA警报;GW-3(CO)、GW-3(C-1)、GW-3(CX)日本规格报警方式为自动恢复,其他为自我保持。)






19862292656
Copyright © 2026 青岛君道环保科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备2026014199号-1
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
地址:山东省青岛市城阳区上马工业园青岛中超针织有限公司院内东办公楼三层 邮箱:657578387@qq.com